Laporan Pengembalian Sisa Panjar
LAPORAN PENGEMBALIAN SISA PANJAR
TAHUN 2025
| No. | Bulan | Pengembalian Sisa Panjar | Dokumen |
| 1. | Januari | 2.921.000 | File |
| 2. | Februari | 7.824.000 | File |
| 3. | Maret | 3.874.000 | File |
| 4. | April | 3.163.000 | File |
| 5. | Mei | 2.682.000 | File |
| 6. | Juni | 4.900.000 | File |
| 7. | Juli | 6.133.000 | File |
| 8. | Agustus | 3.618.500 | File |
| 9. | September | 3.828.500 | File |
| 10. | Oktober | 1.519.000 | File |
| 11. | November | 1.000.000 | File |
| 12. | Desember | 4.793.500 | File |
| Total | 40.463.000 | ||
TAHUN 2024
| No. | Bulan | Pengembalian Sisa Panjar | Dokumen |
| 1. | Januari | 1.942.000 | File |
| 2. | Februari | 9.881.000 | File |
| 3. | Maret | 8.746.000 | File |
| 4 | April | 8.573.250 | File |
| 5 | Mei | 6.823.250 | File |
| 6 | Juni | 9.319.000 | File |
| 7 | Juli | 17.815.000 | File |
| 8 | Agustus | 8.783.000 | File |
| 9 | September | 6.497.000 | File |
| 10 | Oktober | 8.256.500 | File |
| 11 | November | 8.256.500 | File |
| 12 | Desember | 18.532.500 | File |
| Total | 113.425.000 | ||
TAHUN 2023
| No. | Bulan | Pengembalian Sisa Panjar | Dokumen |
| 1. | Januari | 3.725.000 | File |
| 2. | Februari | 5.055.000 | File |
| 3. | Maret | 7.768.000 | File |
| 4 | April | 4.053.000 | File |
| 5 | Mei | 7.314.000 | File |
| 6 | Juni | 11.999.750 | File |
| 7 | Juli | 1.707.500 | File |
| 8 | Agustus | 7.046..500 | File |
| 9 | September | 9.501.000 | File |
| 10 | Oktober | 10.232.500 | File |
| 11 | November | 13.404.000 | File |
| 12 | Desember | 23.598.500 | File |
| Total | 105.404.500 | ||
TAHUN 2022
| No. | Bulan | Pengembalian Sisa Panjar | Dokumen |
| 1. | Januari | 10.360.000 | File |
| 2. | Februari | 6.240.000 | File |
| 3. | Maret | 6.830.000 | File |
| 4. | April | 5.630.000 | File |
| 5. | Mei | 3.310.000 | File |
| 6. | Juni | 3.735.000 | File |
| 7. | Juli | 6.119.000 | File |
| 8. | Agustus | 6.160.000 | File |
| 9. | September | 5.645.000 | File |
| 10. | Oktober | 3.378.000 | File |
| 11. | November | 4.727.000 | File |
| 12. | Desember | 8.950.000 | File |
| Total | 71.034.000 | ||
TAHUN 2021
| No. | Bulan | Pengembalian Sisa Panjar | Dokumen |
| 1. | Januari | 3.863.000 | File |
| 2. | Februari | 9.148.000 | File |
| 3. | Maret | 11.117.000 | File |
| 4. | April | 9.510.000 | File |
| 5. | Mei | 4.740.000 | File |
| 6. | Juni | 13.355.000 | File |
| 7. | Juli | 25.381.000 | File |
| 8. | Agustus | 9.627.000 | File |
| 9. | September | 10.035.000 | File |
| 10. | Oktober | 9.150.000 | File |
| 11. | November | 13.288.000 | File |
| 12. | Desember | 8.090.000 | File |
| Total | 127.304.000 | ||
TAHUN 2020
| No. | Bulan | Pengembalian Sisa Panjar | Dokumen |
| 1. | Januari | 3.395.000 | File |
| 2. | Februari | 8.065.000 | File |
| 3. | Maret | 8.630.000 | File |
| 4. | April | 5.610.000 | File |
| 5. | Mei | 2.710.000 | File |
| 6. | Juni | 5.464.000 | File |
| 7. | Juli | 11.205.000 | File |
| 8. | Agustus | 8.677.000 | File |
| 9. | September | 10.570.000 | File |
| 10. | Oktober | 8.215.000 | File |
| 11. | November | 9.245.000 | File |
| 12. | Desember | 6.685.000 | File |
| Total | 88.471.000 | ||