SELAMAT DATANG DI PENGADILAN AGAMA NEGARA-BALI || Friday, 29 March 2024

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

TAHUN 2024

DIPA 04 Badan Peradilan Agama

No. Bulan  Jumlah Pendapatan Bulan Ini  Jumlah Pendapatan s/d Bulan Ini  Dokumen 
1. Januari  1.760.000  1.760.000 File
2. Februari  1.430.000  3.190.000 File
  Total : 3.190.000

DIPA 01 Badan Urusan Administrasi

No. Bulan  Jumlah Pendapatan Bulan Ini  Jumlah Pendapatan s/d Bulan Ini  Dokumen 
1. Januari   134.876  134.876 File
2. Februari  134.876  269.752 File
  Total : 402.628

 

TAHUN 2023

DIPA 04 Badan Peradilan Agama

No. Bulan  Jumlah Pendapatan Bulan Ini  Jumlah Pendapatan s/d Bulan Ini  Dokumen 
1. Januari   1.430.000  1.430.000 File
2. Februari  2.580.000  4.010.000 File
3. Maret  1.120.000  5.130.000 File
4. April     410.000  5.540.000 File
5. Mei   2.800.000  8.340.000 File
6. Juni  2.190.000  10.530.000 File
7. Juli  2.790.000  13.320.000 File
8. Agustus  1.860.000  15.180.000 File
9. September  2.670.000  17.850.000 File
10. Oktober  2.294.876  20.144.876 File
11. November  2.770.000  22.914.876 File
12. Desember  1.460.000  24.374.876  File
  Total : 24.374.876

DIPA 01 Badan Urusan Administrasi

No. Bulan  Jumlah Pendapatan Bulan Ini  Jumlah Pendapatan s/d Bulan Ini  Dokumen 
1. Januari   134.876  134.876 File
2. Februari  134.876  269.752 File
3. Maret   134.876  404.628 File
4. April   134.876  539.504 File
5. Mei   134.876  674.380 File
6. Juni  134.876  809.256 File
7. Juli  134.876  944.132 File
8. Agustus  134.876  1.079.008 File
9. September  134.876  1.213.884 File
10. Oktober  134.876  1.348.760 File
11. November  134.876  1.483.636 File
12. Desember  134.876  1.618.512  File
  Total : 1.618.512

TAHUN 2022

DIPA 04 Badan Peradilan Agama

No. Bulan  Jumlah Pendapatan Bulan Ini  Jumlah Pendapatan s/d Bulan Ini  Dokumen 
1. Januari   3.190.000  3.190.000 File
2. Februari  1.920.000  5.110.000 File
3. Maret   2.810.000  7.920.000 File
4. April   1.760.000  9.680.000 File
5. Mei   1.720.000  11.400.000 File
6. Juni  1.770.000  13.170.000 File
7. Juli  2.030.000  15.200.000 File
8. Agustus  1.780.000  16.980.000 File
9. September  2.320.000  19.300.000 File
10. Oktober  1.610.000  20.910.000 File
11. November  2.340.000  23.250.000 File
12. Desember  1.120.000  24.370.000 File
  Total :   24.370.000 File

DIPA 01 Badan Urusan Administrasi

No. Bulan  Jumlah Pendapatan Bulan Ini  Jumlah Pendapatan s/d Bulan Ini  Dokumen 
1. Januari   134.876  134.876 File
2. Februari  134.876  269.752 File
3. Maret   134.876  404.628 File
4. April   134.876  539.504 File
5. Mei   134.876  674.380 File
6. Juni  134.876  809.256 File
7. Juli  134.876  944.132 File
8. Agustus  134.876  1.079.008 File
9. September  134.876  1.213.884 File
10. Oktober  134.876  1.348.760 File
11. November  134.876  1.483.636 File
12. Desember  134.876  1.618.512 File
  Total : 1.618.512 File

TAHUN 2021

DIPA 01 Badan Urusan Administrasi

No. Bulan  Jumlah Pendapatan Bulan Ini  Jumlah Pendapatan s/d Bulan Ini  Dokumen 
1. Januari   134.876  134.876 File
2. Februari  134.876  269.752 File
3. Maret   134.876  404.628  File
4. April   134.876  539.504  File
5. Mei  134.876  674.380  File
6. Juni 134.876  809.256  File
7. Juli 134.876  944.132  File
8. Agustus 134.876  1.079.008  File
9. September 134.876  1.213.884  File
10. Oktober 134.876  1.348.760  File
11. November 134.876 1.483.636  File
12. Desember 134.876 1.618.512  File

 

DIPA 04 Badan Peradilan Agama

No. Bulan  Jumlah Pendapatan Bulan Ini  Jumlah Pendapatan s/d Bulan Ini  Dokumen 
1. Januari   3.603.000  3.603.000 File
2. Februari  1.710.000  5.313.000 File
3. Maret   2.776.000  8.089.000  File
4. April   3.105.000  11.194.000  File
5. Mei   1.565.000  12.759.000  File
6. Juni  3.548.500  16.307.500  File
7. Juli  1.855.000  18.162.500  File
8. Agustus  1.860.000  20.022.500  File
9. September  2.067.000  22.089.500  File
10. Oktober  2.890.000  24.979.500  File
11. November  2.208.000  27.187.500  File
12. Desember  1.110.000  28.297.500  File

 

TAHUN 2020

DIPA 01 Badan Urusan Administrasi

No. Bulan  Jumlah Pendapatan Bulan Ini  Jumlah Pendapatan s/d Bulan Ini  Dokumen 
1. Januari  113.766  113.766 File
2. Februari  113.766  227.532 File
3. Maret   113.766  341.298 File
4. April   0  341.298 File
5. Mei   0  341.298 File
6. Juni  0  341.298 File
7. Juli  0  341.298 File
8. Agustus  0  341.298 File
9. September  0  341.298 File
10. Oktober  0  341.298 File
11. November  136.444  477.742 File
12. Desember  134.876  612.618 File

DIPA 04 Badan Peradilan Agama

No. Bulan  Jumlah Pendapatan Bulan Ini  Jumlah Pendapatan s/d Bulan Ini  Dokumen 
1. Januari   2.728.000  2.728.000  -
2. Februari  2.167.000  4.895.000   
3. Maret   2.321.000  7.216.000   
4. April   1.026.000   8.242.000  
5. Mei   780.000  9.022.000  
6. Juni  2.028.000   11.050.000   
7. Juli  3.695.000   14.745.000  
8. Agustus  2.730.500  17.475.000  
9. September  2.268.000   19.743.000   
10. Oktober  3.020.000  22.763.000  
11. November  2.810.500   25.573.500  
12. Desember  1.450.000  27.032.500  


"K E R E N"
"Kreatif Efektif Responsif Energik Netral"
"No Korupsi, No Gratifikasi"

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Negara

Alamat : Jl. Ngurah Rai No.122, Dauhwaru, Kec. Jembrana, Kabupaten Jembrana, Bali 82218

Telephone /Fax: (0365) 41192 / 43585

Email : panegarabali@gmail.com

Website Resmi : www.pa-negara.go.id

Tautan Aplikasi

SIPP
SIWAS
Komdanas
SIKEP
SIMARI
LPSE

Pengadilan Agama Bali

PA Denpasar
PA Badung
PA Tabanan
PA Singaraja
PA Karangasem
PA Bangli
Accessibility Menu                               (Esc)
Logo
Powered by: Adally.com